<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenPNEの手嶋屋</title>
	<atom:link href="http://www.tejimaya.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tejimaya.com</link>
	<description>SNSは一つじゃ足りない。OpenPNEで安心できるコミュニティをつくります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Facebookの「いいね」と「あいさつ」は訳がおかしい</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120516facebook%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ad%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%80%8d%e3%81%af%e8%a8%b3%e3%81%8c%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120516facebook%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ad%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%80%8d%e3%81%af%e8%a8%b3%e3%81%8c%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8358</guid>
		<description><![CDATA[				世界ではいいね！（Like）機能をどんな言葉で表現しているのか気になった。
				今のところすべて日本語がわかるネイティブの方に教えてもらっているが、
				
				このような結果になった。
				Lik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>世界ではいいね！（Like）機能をどんな言葉で表現しているのか気になった。</p>
				<p>今のところすべて日本語がわかるネイティブの方に教えてもらっているが、<br />
				<img src="http://p.pne.jp/d/590/201205162006.png" alt="" /></p>
				<p>このような結果になった。</p>
				<p>Likeについては、日本だけが「その書きこみいいねー」という意味なのに対し、英語、韓国語、ベトナム語には、<br />
				「その書きこみ、好きだよ」という意味が込められている。</p>
				<p>あいさつ（Poke）についても、原語は「つっつく、ちょっかいを出す」という意味であり、韓国語もほぼ同じ。<br />
				日本語だけがあいさつという表現になっている。</p>
				<h3>日本以外はセクシー要素がある</h3>
				<p>好きだよ、にしても、突っつくにしても、どちらも人と人との関係を感じさせる。<br />
				「その記事が（そして書いている君が）好きだよ」<br />
				という印象をうける。ネイティブじゃないから、Likeにどこまでの意味があるかは、わからないけど。<br />
				「いいね」ボタンじゃなく「好き！」または「ステキ！」ボタンだったら、自分は好きな子から押されたらドキドキしちゃうな。</p>
				<p>かしこまって、あいさつ、じゃない、つっついたり、ちょっかいを出したりするイメージ。<br />
				さらにPokeのスラングには、sexするという意味もあったりする。</p>
				<h3>SNSの根本的なコンテンツは出会うこと</h3>
				<p>ソーシャル・ネットワークのプリミティブで最大のコンテンツは出会いであり、<br />
				もっと言うと性的モチベーション、エロである。</p>
				<p>元手が必要なく、SNS内部だけで自主的に完結することができ、かつ外部のサービスでは手に入りにくい。<br />
				社会的に問題ない範囲で、なんとかエロくしよう、セクシーにしようというFacebookの努力は素晴らしい。</p>
				<p>出会いを唯一のコンテンツとし、犯罪性も高い「出会い系サイト」には反対である。<br />
				一方で、自然なコミュニケーションの中で出会い、人間関係が広がる事は素晴らしいと思う。</p>
				<p>広告側もカンどころを分かってらっしゃる。セクシーにしようと努力している。<br />
				<img src="http://p.pne.jp/d/201205162024.png" alt="" /></p>
				<p>一方でmixiは過剰にエロ要素を取り除きすぎてしまったと感じている。</p>
				<h3>LikeやPokeにはセクシー要素があるのではないか？</h3>
				<p>Facebookがセクシー要素を取り込もうとしているのではないか？というのは完全な憶測である。<br />
				でもLike意外にも、至る所でセクシーな感覚を受けるのので、ある程度確信的ににやっているはずだ。</p>
				<p>そう思うときりがない。Facebookそのものだって、間を伏字にすれば、F〇〇〇〇〇〇Kだ。<br />
				人々が「フェイスブック」と口にするたびに、ネイティブの「何か」を刺激してるんじゃないかと、邪推してしまう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120516facebook%e3%81%ae%e3%80%8c%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%ad%e3%80%8d%e3%81%a8%e3%80%8c%e3%81%82%e3%81%84%e3%81%95%e3%81%a4%e3%80%8d%e3%81%af%e8%a8%b3%e3%81%8c%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mixiはニュースを導入したときに道を間違えた</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120515mixi%e3%81%af%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e9%81%93%e3%82%92%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%88%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120515mixi%e3%81%af%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e9%81%93%e3%82%92%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%88%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[				要するにSNSの本質である、
				「ユーザー活動のコンテンツ化」を忘れると、力を失う。
				ということ。
				mixiはあくまでも元々は純粋なSNSをやりたかったんだと思う。
				純粋なSNSをや [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>要するにSNSの本質である、<br />
				「ユーザー活動のコンテンツ化」を忘れると、力を失う。<br />
				ということ。</p>
				<p>mixiはあくまでも元々は純粋なSNSをやりたかったんだと思う。<br />
				純粋なSNSをやりたいならユーザー活動にフォーカスしなければダメだ。</p>
				<p>mixiはたしか2006年ごろニュース機能を導入した。<br />
				Facebookはその何倍の規模になってもユーザー活動にフォーカスしている。<br />
				あのブレない姿勢はえらい。</p>
				<p>2006年に書いた記事。<br />
				<a href="http://www.tejimaya.com/20060209mixi%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96/">mixiの変化</a></p>
				<blockquote><p>
				mixiがSNSの中で一番成功した理由は<br />
				「ユーザーの些細な動きも増幅して、それを別のユーザーへのコンテンツとして提供する」<br />
				事に徹底的に注目した所にあると思います。<br />
				「独特の９面レイアウト」「プロフィール写真」「日記」「コミュニティ」「あしあと」<br />
				等が特徴的ですが、「あしあと」なんかは最高の例だと思います。<br />
				発言をしないユーザーが他のページにアクセスしたという、<br />
				単なる一動作を、貪欲にコンテンツに仕立て上げた、<br />
				と言うところは「うまい！」とうなっていました。<br />
				これまでもmixiにはいろいろな機能が追加されてきましたが、<br />
				だいたいこのコンセプト通りに進んできたのだと思います。<br />
				携帯、レビュー、フォトアルバム、アンケート、日記強化なんかですね。<br />
				一部天気予報やGOO検索と言ったユーザーが関係しない内容もありましたが、<br />
				原則、ユーザーがコンテンツを作り出すところに特化していると思います。<br />
				ただ、今回のニュースは本家のニュースサイトへのリンクが無いので、<br />
				mixiはニュースを買っている訳です。ここが今までとは違いますね。<br />
				「ユーザーの些細な動きも増幅して、それを別のユーザーへのコンテンツとして提供する」<br />
				このコンセプトから、先に進んだmixiがどのように発展していくかは、注目です。
				</p></blockquote>
				<p>当時は、不安を覚えつつも、これからどうなりますかねぇ？という論調であった。<br />
				でもやはり、mixiニュース以降はサービスが「ユーザーの活動にフォーカス」されていない。<br />
				その最終的な決着が、「あしあと」をやめてしまったことにつながる。</p>
				<h3>SNS魂を売るとどうなるのか？</h3>
				<p>自分はmixiニュースを見た時、「あーこりゃSNSの心を売り払ったな」と直感した。<br />
				mixiニュース自体は、ニュースを起点にした日記が増えるので、数字上は活性化したように見える。<br />
				ただSNSとしては、重要な視点が抜けている。</p>
				<p><b>ユーザーが自分で外のニュースを探さなくなる</b></p>
				<p>ニュースはmixiがさがして便利な場所に提供してくれるもの、という印象がユーザーに広がる。<br />
				とすると、わざわざHTMLタグや引用を加工して、外部のニュースを紹介するのがバカバカしくなるのだ。<br />
				ユーザーの自発的な探究心、ニュース紹介パワーを失わせる。<br />
				情報の探求と流通に力を注ぐのはコミュニティの9%程度だと言われている。<br />
				<a href="http://blog.mynet.co.jp/tsuji/2008/01/1990.html">1:9:90の法則</a><br />
				9%の人たちの仕事のモチベーションを奪ったわけだ。</p>
				<p><b>ユーザーが自分でニュースを作らなくなる</b></p>
				<p>SNSにおいてニュースは、紹介するだけでなく、自分自身でつくるものである。<br />
				世間のニュースが立派すぎると、「自分と彼女、結婚！」というニュースよりも、<br />
				「赤西と黒木メイサ結婚！」のほうが華やかなので、つくるよりもそっちにコメントしてたほうが楽だわー、となってしまう。<br />
				ニュースには広がりと同時に関係性という深さがあるのだが、丁寧に個人ニュースの方を支えてあげないと<br />
				世間のビッグニュースに埋もれてしまう（書き手側が埋もれた！と思ってしまう）んだな。</p>
				<p>これも1:9:90の法則に従うと、1%の人たちのコンテンツ作成モチベーションを奪うことにつながる。</p>
				<p>そして大多数のユーザーをコンテンツ消費者にしていくのだ。<br />
				0:0:100の法則。すなわちマスメディアの消費者と同じ構造になる。</p>
				<p><b>エンジニアがソーシャルを作らなくなる</b></p>
				<p>これが最後にして最大の問題。mixiのエンジニア自体がソーシャルをやらなくなるのだ。<br />
				真のソーシャルコンテンツはつくるのは複雑で大変だし、流行るかはやらないかのリスクも高い。</p>
				<p>※ソーシャルコンテンツにソーシャルゲームを入れるかどうかというのは話しがややこしくなるな。ここでは除外する。</p>
				<p>経営陣が「mixiニュースやるぞ！」なんて言い出すと、エンジニアもみんな「ソーシャルじゃなくていいのか、じゃ、こんなコンテンツ横流しサービスつくろうぜ」なんて思い出すのだ。</p>
				<p>その最終的な帰結が、あしあとの廃止と、つぶやき機能の安易な導入である。<br />
				これでコンテンツ的にはトドメとなった。</p>
				<h3>今後のmixi</h3>
				<p>自分はmixiのファンである。あんな素晴らしいサービスを構築できた、イーマーキュリー（当時の社名）、バタラさんをはじめとしたエンジニアはすばらしかった。</p>
				<p>毎週のように開催されていた、イベントは楽しかった。笠原さんもちょくちょく来ていて、直接改善案なんかを言うことができた。ふぁるさんは、体をはってコミュニティを盛り上げていた。彼女の活躍と紆余曲折の末でのmixiへの入社は、なかなか感動的で初期ユーザーみんなで祝福したものだった。</p>
				<p>身売り報道はさみしい。日本発SNSの原点に立ち返って、鮮やかに復活してほしい。<br />
				自分もOpenPNEがんばるよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120515mixi%e3%81%af%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ab%e9%81%93%e3%82%92%e9%96%93%e9%81%95%e3%81%88%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>若くしてオープンソースに関わる価値</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120510%e8%8b%a5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e4%be%a1%e5%80%a4/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120510%e8%8b%a5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e4%be%a1%e5%80%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8320</guid>
		<description><![CDATA[				OpenPNE3.8の開発では、二人の若者が活躍した。
				@kashiwasan
				@kim_upsilon
				どちらも10代。壁にぶつかりながらもパワフルに取り組んでくれたおかげで、OpenP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>OpenPNE3.8の開発では、二人の若者が活躍した。</p>
				<p><a href="https://twitter.com/#!/kashiwasan">@kashiwasan</a><br />
				<a href="https://twitter.com/#!/kim_upsilon">@kim_upsilon</a></p>
				<p>どちらも10代。壁にぶつかりながらもパワフルに取り組んでくれたおかげで、OpenPNEは進歩することができた。二人はたしか、それぞれ16歳、17歳の時に手嶋屋トライアルを突破した縁で、手嶋屋に関わってくれている。</p>
				<p>手嶋屋トライアルに応募してきてくれた、もっと若い子もいる。<br />
				<a href="https://twitter.com/#!/Yudai_Sonoda">@Yudai_Sonoda</a>君。彼は13歳。中学二年生。トライアルはまだ難しかったみたいだけでど、インフラの知識は十分。今OpenPNEに取り組みながら、スキルを磨いている。<br />
				連休にわざわざ佐賀から、手嶋屋のオフィスまで来てくれた。<br />
				SkypeやTwitterで話しているとそんなに意識しないけど、実際に会ってみると、間違いなく中学生であった。</p>
				<p>就職活動が無事に完了したということで、神戸から寄っていってくれた学生もいた。どうも大手のシステムコンサルに内定したらしい。<br />
				卒業までに時間の余裕ができたので、OpenPNEに関わってエンジニアとしてのスキルアップをしたいということ。<br />
				ソフトウエアはほとんどやった事が無いということで、トライアルの前の訓練からはじめている。</p>
				<p>オープンソース活動は、プロフェッショナルな第一線のエンジニアと一緒に、コラボレーションできるいいチャンスだ。</p>
				<p>やっている自分が言うのもなんだけど、もし自分が学生時代に関わることができれば、今よりもっと成長できたんじゃないかと思う。教科書やアマチュアの先生からではなく、生きているソースコードと、プロのエンジニアから学ぶべきだ。スキルアップのためのオープンソース参加も、たいへんウェルカムだ。</p>
				<p>ソフトウエアに関わるなら、なるべく早いほうがいい。<br />
				ついに、中学二年生が参加を始めた。こうなったら最年少記録突破、小学生の参加を期待している！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120510%e8%8b%a5%e3%81%8f%e3%81%97%e3%81%a6%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%82%8f%e3%82%8b%e4%be%a1%e5%80%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenPNEコア、公式プラグイン、一般プラグイン</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120510openpne%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%80%81%e5%85%ac%e5%bc%8f%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%80%e8%88%ac%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120510openpne%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%80%81%e5%85%ac%e5%bc%8f%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%80%e8%88%ac%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[				OpenPNE3.8からは、バンドルプラグインを一気に取り外している。
				これにより、OpenPNEとプラグインの関係は次のように変化した。
				・OpenPNE コア
				・OpenPNE 公式プ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>OpenPNE3.8からは、バンドルプラグインを一気に取り外している。<br />
				これにより、OpenPNEとプラグインの関係は次のように変化した。</p>
				<p>・OpenPNE コア<br />
				・OpenPNE 公式プラグイン<br />
				・OpenPNE 一般プラグイン</p>
				<h3>OpenPNEコア</h3>
				<p>OpenPNE本体部分のこと。Ver3.8では、プラグインを全部外せないため、<br />
				opAuthMailaddressPlugin<br />
				opSkinBasicPlugin<br />
				この二つを含めた部分までをOpenPNEコアと呼ぶ。</p>
				<h3>OpenPNE 公式プラグイン</h3>
				<p>3.6までに同梱されていたプラグインは、公式プラグインという位置付けにする。</p>
				<p>opDiaryPlugin opCommunityTopicPluginをはじめとして、<br />
				これに、新しく作ったタイムライン機能：opTimelinePlugin を加えたものが公式プラグインだ。</p>
				<h3>OpenPNE 一般プラグイン</h3>
				<p>それ以外のプラグインは一般プラグインとして扱う。<br />
				OpenPNEチームの品質チェックが通っていないプラグインは<br />
				すべて一般プラグインという扱いになる。</p>
				<p>今後はこの方針に基づいて、本体の開発やプラグインの紹介、配布方法などを検討する。<br />
				これまでよりも、種類が増えているので、分かりやすくしたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120510openpne%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%80%81%e5%85%ac%e5%bc%8f%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%80%81%e4%b8%80%e8%88%ac%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b0%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenPNE3.8の見どころ</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120429openpne3-8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%a9%e3%81%93%e3%82%8d/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120429openpne3-8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%a9%e3%81%93%e3%82%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8294</guid>
		<description><![CDATA[				ミドルウエア化
				OpenPNEのパッケージをシンプルにし、本体をミドルウエアとして扱うことにした。
				このため、ほとんどのプラグインをパッケージからとりはずしている。
				OpenPNEのソフト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>ミドルウエア化</h3>
				<p>OpenPNEのパッケージをシンプルにし、本体をミドルウエアとして扱うことにした。<br />
				このため、ほとんどのプラグインをパッケージからとりはずしている。</p>
				<p>OpenPNEのソフトウエアとしての立ち位置を、ミドルウエアとしてはっきりさせたことによって、<br />
				今後は本体部分の信頼性を高める方向性に進歩する方向性をつくった。</p>
				<p>OpenPNE本体は今後「プレーンピザ」を目指す。</p>
				<p>一方でエンドユーザー向けには、距離が遠くなってしまう。<br />
				ここはサポートするプラグインを充実させたり、ホスティングサービスと連携し、手軽に届けられるようにしたい。<br />
				プラグインをセットにした、<a href="http://pne.jp">無料ホスティング</a>のベータ版提供を初めている。</p>
				<h3>スマートフォン対応</h3>
				<p>一般向けの一番の目玉はスマートフォンに対応したこと。<br />
				OpenPNE3.8のコアをスマートフォンに対応させた。</p>
				<p><img src="http://net-top.jp/files/smt_home_m.png" alt="" /></p>
				<p>スマートフォンに対応したプラグインは現在、<br />
				タイムラインプラグインとメッセージプラグインが対応している。<br />
				この二つのプラグインは、5月中にリリースを予定している。<br />
				この他、日記やコミュニティトピックなどの人気機能も、順次スマートフォン対応していく予定だ。</p>
				<h3>スマートフォンAPI</h3>
				<p>スマートフォン向けのスピーディなUIを実現するために、JSONベースのスマートフォンAPIを新規に導入した。<br />
				これにより、AJAXユーザーインターフェースを実現し、新規開発部分の画面遷移をこれまでの半分にすることができた。<br />
				このAPIはスマートフォン以外のPCやアプリケーションなどからでも利用できる。<br />
				従来のsymfonyベースの開発手法に比べ、スマートフォンAPIはJavaScriptのみで拡張できる。<br />
				今後のOpenPNEの開発や拡張が容易になるように設計している。</p>
				<p><a href="http://houou.github.com/api.php/">スマートフォンAPIのドキュメントサイト</a>も準備している。</p>
				<p>※sfFormやsfAction Doctrine Validatorなどを理解していなくてもOK</p>
				<h3>jQueryの採用</h3>
				<p>スマートフォンAPIの価値を引き出すためにjQueryを採用した。あわせて、クライアント側のレンダリングにjQueryテンプレート<br />
				を利用している。<br />
				API,jQuery,テンプレートの関係は次のようになっている。<br />
				<img src="http://p.pne.jp/d/450/201203221158.png" alt="" /></p>
				<p>ほとんどの機能をクライアント側で実現しており、サーバサイドの手間や負荷を下げている。</p>
				<h3>Bootstrap CSSの採用</h3>
				<p><img src="http://p.pne.jp/d//201204291733.png" alt="" /></p>
				<p>CSSにBootstrapを採用した。Bootstrapはスタイルシートのフレームワークで、洗練されたデザインの土台を提供してくれる。<br />
				スマートフォンUIに全面採用している。opSkinUnitedPlugin opSkinCeruleanPlugin などの新たに作ったスキンテーマにもBootstrapは使われている。</p>
				<p>スマートフォンAPI、jQuery、Bootstrapの採用はどれもチャレンジであったが、結果的に大成功であった。<br />
				次期バージョンのOpenPNE（4.0）ではPC版のデザインにも全面的に採用する予定だ。</p>
				<h3>DB構造が無変更</h3>
				<p>OpenPNE3.6と3.8は同一のデータベース構造を採用した。DB構造を変更していないのでバージョンアップが簡単に行える。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120429openpne3-8%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%81%a9%e3%81%93%e3%82%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日OpenPNE3.8をリリース</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120427openpne3-8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120427openpne3-8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[				OpenPNE3.8.0が本日リリース。特徴について簡単にまとめておく。
				※正式なアナウンスは公式サイトで行います。
				シンプル
				プラグインを取り除く
				全プラグインをアンバンドル、3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>OpenPNE3.8.0が本日リリース。特徴について簡単にまとめておく。<br />
				※正式なアナウンスは公式サイトで行います。</p>
				<h3>シンプル</h3>
				<p><b>プラグインを取り除く</b><br />
				全プラグインをアンバンドル、3.8以降OpenPNEとはプラグインを含まないOpenPNE本体のことを指すことにした。</p>
				<p><b>最小インストールをデフォルトに</b><br />
				最小限のプラグインがインストールされる状態をデフォルトとした。</p>
				<p><b>jQueryを採用</b><br />
				prototype.jsを廃止しjQueryを全面的に採用した。</p>
				<p><b>対話型インストールをスキップ</b><br />
				対話型インストールをスキップするコマンドオプションを追加。</p>
				<p><b>機能削減</b><br />
				アクティブでない機能、難しい機能を削減した。</p>
				<h3>スピード</h3>
				<p><b>AJAXユーザーインターフェース</b><br />
				画面遷移を行わない、AJAXユーザーインターフェースを採用。新規開発部分の画面遷移を半分にした。</p>
				<p><b>スマートフォンAPI</b><br />
				スマートフォンアクセス用にJSONAPIを新規に追加。通信転送量を削減した。</p>
				<h3>スマートフォン</h3>
				<p><b>基本機能の対応</b><br />
				ログイン、ホーム、メンバー、コミュニティなどの基本部分のスマートフォン表示に対応した。</p>
				<p><b>通知センター</b><br />
				SNSの更新情報を手軽に確認できる、通知センター機能を搭載した。</p>
				<h2>サポートプラグイン</h2>
				<h3>スマートフォン対応プラグイン</h3>
				<p><b>タイムライン</b><br />
				Twitterライクなタイムライン投稿、表示機能。</p>
				<p><b>メッセージ</b><br />
				メッセージ送受信を実現。</p>
				<h3>その他のプラグイン</h3>
				<p>日記やトピック、アルバムなどOpenPNE3.6時代のバンドルプラグインは、原則動作するようにしている。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120427openpne3-8%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新宿三丁目のスプーン</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120426%e6%96%b0%e5%ae%bf%e4%b8%89%e4%b8%81%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120426%e6%96%b0%e5%ae%bf%e4%b8%89%e4%b8%81%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 03:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tejimaya.com/?p=8287</guid>
		<description><![CDATA[				お世話になっている方と、新宿三丁目のスプーンに行ってきた。
				
				
				
				
				周りは女性客ばかり、話題は愚痴が中心だったのは、仕事が大変なのだろうか。
				・グラスワイン白
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>お世話になっている方と、新宿三丁目のスプーンに行ってきた。</p>
				<p><script type="text/javascript" src="http://sns.openpne.jp/cmd/r.tabelog.com.js"></script><br />
				<script type="text/javascript">
				<!--
				url2cmd('http://r.tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13098344/', '/googlemaps');
				//-->
				</script></p>
				<p>周りは女性客ばかり、話題は愚痴が中心だったのは、仕事が大変なのだろうか。</p>
				<p>・グラスワイン白<br />
				さっぱりして程よく甘く、万人受け</p>
				<p>・ワインボトル白<br />
				一杯目のよりもドライ</p>
				<p>・チーズ</p>
				<p>・前菜盛り合わせ<br />
				アスパラガス、ブロッコリー、さやえんどう<br />
				肉のペースト<br />
				ウニが乗った卵料理</p>
				<p>これはかなりボリュームあり</p>
				<p>・エビグラタン<br />
				エビはがっつり、マカロニの味はいまいちだった</p>
				<p>・菜の花とベーコンと卵<br />
				これもボリューム、ベーコンの塩味がいい。</p>
				<p>グラタンのマカロニ以外は完璧だったと思う。<br />
				近所だしまた行きたいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tejimaya.com/20120426%e6%96%b0%e5%ae%bf%e4%b8%89%e4%b8%81%e7%9b%ae%e3%81%ae%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国大使館で大使に対し講演</title>
		<link>http://www.tejimaya.com/20120425%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e9%a4%a8%e3%81%a7%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e8%ac%9b%e6%bc%94/</link>
		<comments>http://www.tejimaya.com/20120425%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e9%a4%a8%e3%81%a7%e5%a4%a7%e4%bd%bf%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%97%e8%ac%9b%e6%bc%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>手嶋 守</dc:creator>
				<category><![CDATA[社長BLOG]]></category>

