未分類
サイボウズが26,000社2,500,000ユーザー
- 2007-09-26 (水)
- 未分類
という記事です。
				一方OpenPNEは現在25,000SNSぐらい世の中にあるそうです。
				また総ID数2,000,000ID以上は堅いです。
				有償、無償は違いますし、グループウエアとSNSでは全く違いますけれど
				数だけで言ったらOpenPNEは結構いい勝負しています。
				あらゆる組織に普及させるOpenPNEですが、社内はまだまだこれからだと思っています。
				OpenPNEプロジェクトの社内SNS部門だけで、サイボウズのシェアを超えるぞ!という意欲のある方。
				是非手嶋までご連絡ください。
				Skype:tejimamamoru
 





